Диагностика зрения
| Название услуги | Стоимость |
| Первичное обследование (визометрия, коррекция аномалий рефракции, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, авторефкератометрия) | 1 000 |
| Повторный приём | 700 |
| Консультация профильного специалиста (Печерий В.Г.) | 1 200 |
| Консультация профильного специалиста (Печерий В.Г.), повтор | 1 000 |
| Консультация витреоретинального хирурга | 1200 |
| Консультация по документам пациента | 700 |
| Подбор сферо-цилиндрических очков или МКЛ | 500 |
| Авторефрактокератометрия | 500 |
| Гониоскопия | 500 |
| А-сканирование, В-сканирование | 700 |
| Тонометрия глаза | 500 |
| Компьютерная периметрия | 700 |
| Компьютерная периметрия, повтор | 600 |
| ОКТ | 1 000 |
| ОКТ, повтор | 800 |
| Кератотопограмма | 800 |
| Комплексное обследование сетчатки и зрительного нерва | 2 500 |
| Комплексное обследование при диабете, годовой пакет | 6 500 |
| Комплексное обследование при глаукоме | 2 200 |
| Комплексное обследование при глаукоме, годовой пакет | 6 000 |
| Комплексное детское (ОКТ + кератотопограмма) | 1 500 |
| Комплексное детское (ОКТ + кератотопограмма), годовой пакет | 4 000 |
| Расчёт ИОЛ | 1 000 |
| Расчёт мультифокальной и торической ИОЛ | 1 200 |
| Процедура ФЭК + ИОЛ | 3 000 |
Лечение катаракты
| Операционный пакет и гарантии | Линзы |
|
«Пенсионный»
|
|
Для того чтобы подобрать пакет лечения катаракты индивидуально для вас, звоните — оператор вас проконсультирует!
Лазерные методы лечения
| Название услуги | Стоимость |
| Лазерная субциклокоагуляция | 12 000 |
| Лазерная субциклокоагуляция, осложнённая | 12 000 |
| Коагуляция сетчатки | 6 000 |
| Лазерное лечение, осложнённое | 8 500 |
| Лазеркоагуляция, иридотомия, СЛТ, АЛТ, дезрупция | 6 000 |
| Лазеркоагуляция, иридотомия, СЛТ, АЛТ, дезрупция, осложнённая | 8 500 |
Оперативное вмешательство
| Название услуги | Стоимость |
| Витреоретинальная операция | 3 000 |
| Удаление силикона | 2 000 |
| Удаление халязиона | 5 000 |
| Удаление птеригиума | 5 000 |
| Удаление новообразования | 4 000 |
| Удаление трихиаза лазером | 2 000 |
| Снятие швов (роговица, конъюнктива) | 700 |
| Удаление поверхностных инородных тел | 1 200 |
| Промывание слёзных каналов | 1 500 |
| Массаж мейбомиевых желёз | 1 500 |
Аппаратное лечение
| Название услуги | Стоимость |
| Детское лечение (миопия, гиперметропия, амблиопия), 1 сеанс | 550 |
| Детское лечение (миопия, гиперметропия, амблиопия + косоглазие), 1 сеанс | 600 |
| Лечение взрослых, 1 сеанс | 600 |
| Лечение век и роговицы, 1 сеанс | 500 |
Инъекционное введение препаратов
| Название услуги | Стоимость |
| Интравитреальная инъекция «АЙЛИЯ» | 10 000 |
| Интравитреальная инъекция «АЙЛИЯ» (комплекс 3 инъекции) | 27 000 |
| Субтеноновое введение | 5 000 |
| Парабульбарная инъекция | 500 |
| Парабульбарная инъекция пролонгированного кортикостероида | 800 |

